Portable Multi-Parameter Boiler Water Quality Analyser ERUN-SP9
Brand: Erun
Portable multi-parameter water quality tester
number: ERUN-SP7
Parameters: COD, ammonia nitrogen, total phosphorus, total nitrogen, turbidity, copper, etc.
Portable multi-parameter water quality tester ERUN-SP9 adopts advanced optical method 16-channel design, can detect more than 60 water quality parameters, can detect pH, conductivity, TDS, salinity, dissolved oxygen and water temperature and other indicators. The instrument supports the free combination of parameter configuration, to meet the user’s diverse testing needs.
1. Repeatability: 3%
2. Optical stability: the light absorption value of the instrument drift is less than 0.002A in 20min
3. Reading mode: concentration, absorbance, and light transmittance
4. overall dimensions: 410mm 300mm 130mm
5. Weight: 4kg
6. Host power consumption: <10W
7. Measuring range
| numbe | parameter | measurement rang | unit | error |
| 1 | COD (chromium method low range) | 5-200 | mg/L | 5% |
| COD (Medium range) | 200-1000 | mg/L | 5% | |
| COD (high range) | 1000-2000 | mg/L | 5% | |
| 2 | Ammonia nitrogen (low range) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
| Ammonia nitrogen (high range) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) | |
| 3 | Total phosphorus(low range) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| Total phosphorus(high range) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 4 | Total nitrogen (low range) | 0.10-15 | mg/L | 5%(F.S) |
| Total nitrogen (high range) | 15-150 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 5 | CODMn (Permanganate index) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 6 | Residual chlorine (low range) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| Residual chlorine (high range) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
| 7 | Total chlorine (low range) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| Total chlorine (high range) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
| 8 | Chlorine dioxide (low range) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
| Chlorine dioxide (high range) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% | |
| 9 | Sulfate | 5-200 | mg/L | 5% |
| 10 | Nitrate (nitrogen) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
| 11 | Phosphate(low range) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| Phosphate(high range) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | |
| 12 | Nitrite nitrogen(low range) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
| Nitrite nitrogen(high range) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% | |
| 13 | Sulfides | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 14 | Fluoride | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 15 | Cyanide | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 16 | Bromide | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 17 | Formaldehyde | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
| 18 | Volatile phenol (low range) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| Volatile phenol (high range) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 19 | Hydrazine | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 20 | Aniline compound (low range) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| Aniline compoun(high range) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 21 | Silica | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 22 | Total alkalinity (low range) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| Total alkalinity (high range) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 23 | Total hardness (low range) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| Total hardness (high range) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 24 | Chloride ion (chloride) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 25 | Copper (low range) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| Copper (high range) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 26 | Zinc | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 27 | Nickel (low range) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| Nickel (high range) | 0.10-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 28 | Iron (low range) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| Iron (high range) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 29 | Hexavalent chromium | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 30 | Cadmium | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | Manganese (low range) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| Manganese (middle range) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| Manganese (high range) | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 32 | Total chromium | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 33 | Aluminum (low range) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
| Aluminum (high range) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 34 | Silver | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 35 | Molybdenum | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 36 | Arsenic (low range) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
| Arsenic (high range) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 37 | Beryllium | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 38 | Boron | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 39 | Mercury | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 40 | Lead | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 41 | Chroaticity (low range) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
| Chroaticity (high range) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) | |
| 42 | Turbidity | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
| 43 | Suspended solids | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
| 44 | PH(Electrode method) | 0.00-14.00 | PH | ±0.01 |
| 45 | Dissolved oxygen (colorimetric method) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
| 46 | Ozone | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
| 47 | Anionic surfactants | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 48 | Available chlorine | 0.0-150.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | Chlorite | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 50 | Stibonium (Sb) | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 51 | Conductivity | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
| 52 | Urea | 0.1-4.00 | mg/L | 8%(F.S) |
| 53 | Cyanuric acid | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) |
| 54 | Salinity | 0-1000 | mg/L | 8% |
| 55 | Temperature | (0-99℃) | ℃ | ±1 |
| 56 | Ammonium ion | 0-25.00mg/L | mg/L | 3%(F.S) |
| 57 | Ferrous | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |

